► Shisha yam mustahkamligi elementi
► Kemiruvchilarga chidamli tashqi qobiq
► Kanallarni o'rnatish uchun qo'llaniladi
► Kemiruvchilarga qarshilik ko'rsatish uchun mos fbr to'g'ridan-to'g'ri dafn o'rnatish talab qilinadi
► Maxsus plomba jeli bilan to'ldirilgan bo'sh trubka mukammal optik tolali himoyani ta'minlaydi
► Barcha qismli suv blokirovkalari namlik va suv blokirovkasining ishonchli ishlashini ta'minlaydi
► Shisha tolani qabul qiling, chunki kemiruvchilarga chidamli dielektrik kemiruvchilarga chidamli xususiyatlarni ta'minlaydi.
Yagona-modefiberG.652B/D, G.657 yoki 655A/B/C, koʻp rejimli tola A1 a, Alb, OM3 yoki boshqa turlar.
Yetkazib berish muddati: buyurtmachining talabiga binoan.
Elyaf Hisoblash |
Nominal Diametri (mm) |
Nominal og'irligi (kg/km) | Har bir kolba uchun maksimal tolalar | Bo'shashgan naychalar soni | Kuchlanish Kuch (N) |
Eng kam Bükme radiusi (mm) |
Ruxsat etilgan ezilishga qarshilik (N/l0 sm) | ||||
Uzoq muddat | Qisqa muddat | Dinamik | Statik | Uzoq muddat | Qisqa muddat |
||||||
2~36 | 12.3 | 125 | 6 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
38~72 | 13.1 | 145 | 12 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
74~96 | 14.8 | 185 | 12 | 8 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
98~120 | 16.2 | 220 | 12 | 10 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
122~124 | 18.0 | 270 | 12 | 12 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
> 144 | Mijozning talabiga asoslanadi | ||||||||||
Saqlash harorati | -40°C〜+70°C | ||||||||||
Ishlash harorati | -30°C 〜+ 70°C | ||||||||||
Eslatma: jadvaldagi barcha qiymatlar mijozning haqiqiy talabiga binoan mos yozuvlar qiymatidir |